2026山东高考一分一段查询
输入分数,立即查询全省位次 · 数据来源:山东省教育招生考试院官方
2026年关键分数线速查
特殊类型控制线
525分
位次 146,675
一段线(本科)
442分
位次 355,637
二段线(专科)
150分
位次 708,817
3+2贯通资格
392分
位次 469,546
高分段位次速查
| 分数 | 累计位次 | 分数 | 累计位次 | 分数 | 累计位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 198 | 590 | 39,387 | 490 | 232,741 |
| 680 | 637 | 580 | 50,296 | 480 | 258,911 |
| 670 | 1,500 | 570 | 63,253 | 470 | 284,930 |
| 660 | 2,887 | 560 | 78,152 | 460 | 310,713 |
| 650 | 5,027 | 550 | 95,234 | 450 | 335,901 |
| 640 | 7,863 | 540 | 114,371 | 442 | 355,637 |
| 630 | 11,726 | 530 | 135,253 | 440 | 360,436 |
| 620 | 16,628 | 525 | 146,675 | 430 | 384,323 |
| 610 | 22,764 | 520 | 158,113 | 420 | 407,568 |
| 600 | 30,192 | 510 | 182,093 | 410 | 430,178 |
数据来源说明
- 数据来自山东省教育招生考试院官方发布的《2026年夏季高考文化成绩一分一段表》
- 发布时间:2026年6月25日
- 全省夏季高考考生总数:708,817人
- 覆盖分数范围:150分 ~ 697分,共548个分数段
- "累计位次"即全省排名,表示考到该分数及以上的考生总人数
- 同分考生位次相同,实际名次在同分段之内